Skuteczność nauczania, wyniki absolwentów 2022/2023 (na podstawie ankiety – sierpień/wrzesień 2023) Podane wyniki są średnią arytmetyczną ocen, jakie wystawili nam nasi absolwenci roku szkolnego 2022/2023. Poniższym pytaniom należało przyporządkować odpowiedzi od 1 do 6 (6 – zdecydowanie tak, 5 – tak, 4 – raczej tak, 3 – trudno powiedzieć, 2 – raczej nie, 1 – nie)
Ocena skuteczności kursów 2022/2023
Pytanie | Średnia ocena ósmoklasistów | Średnia ocena maturzystów |
---|---|---|
Czy zajęcia były prowadzone w interesujący sposób? | 5,2 | 5,5 |
Czy nauczyciel przekazywał wiedzę w jasny, zrozumiały sposób? | 5,3 | 5,4 |
Czy nauczyciel był życzliwy i chętny do pomocy? | 5,4 | 5,7 |
Czy kurs spełnił Twoje oczekiwania? | 5,1 | 5,1 |
Czy poleciłbyś zajęcia z tym nauczycielem swoim znajomym? | 5,2 | 5,3 |
Średnie wyniki z Egzaminu Ósmoklasisty 2023
Przedmiot | Pitagoras | Polska | Warszawa |
---|---|---|---|
Matematyka | 90% | 53% | 67% |
J. polski | 83% | 66% | 73% |
J. angielski | 88% | 66% | 81% |
98% ósmoklasistów dostało się do wybranych przez siebie szkół !
93% ósmoklasistów poleciłoby kursy “Pitagorasa” swoim znajomym.